National Environmental Recycling Co.

TADWEEER Chart NOMU
9540
4.99
(0.01) (0.20 %)
9540 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 4.99 (0.01) (0.20 %) 219,993 1,104,928 5.00 5.27 4.96
13/09/2026 5.00 0.06 1.21 % 90,371 447,055 4.91 5.00 4.90
10/09/2026 4.94 0.02 0.41 % 49,252 243,500 4.94 4.97 4.90
09/09/2026 4.92 (0.17) (3.34 %) 79,658 396,959 5.13 5.17 4.90
08/09/2026 5.09 0.01 0.20 % 37,331 188,015 4.99 5.09 4.97
07/09/2026 5.08 0.09 1.80 % 18,592 94,792 5.15 5.15 5.04
06/09/2026 4.99 0.01 0.20 % 30,123 149,916 4.95 4.99 4.89
Call Request