View United Real Estate Development Co.

VIEW Chart NOMU
9591
2.17
0.02 0.93 %
9591 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 2.17 0.02 0.93 % 5,018 10,889 2.17 2.17 2.17
13/09/2026 2.15 0.00 0.00 % 497 1,094 2.15 2.15 2.15
10/09/2026 2.15 0.00 0.00 % 427 931 2.15 2.15 2.15
09/09/2026 2.15 (0.04) (1.83 %) 41,287 88,943 2.16 2.16 2.15
08/09/2026 2.19 0.00 0.00 % 9,318 20,412 2.19 2.19 2.19
07/09/2026 2.19 (0.02) (0.90 %) 12,505 27,386 2.19 2.19 2.19
06/09/2026 2.21 (0.02) (0.90 %) 30,648 66,881 2.15 2.21 2.15
Call Request