4011
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 10.19 | (0.16) | (1.55 %) | 193,365 | 1,969,130 | 10.35 | 10.35 | 10.14 |
| 13/09/2026 | 10.35 | (0.08) | (0.77 %) | 73,213 | 758,396 | 10.43 | 10.45 | 10.30 |
| 10/09/2026 | 10.43 | (0.05) | (0.48 %) | 102,419 | 1,071,637 | 10.48 | 10.51 | 10.41 |
| 09/09/2026 | 10.48 | (0.03) | (0.29 %) | 66,795 | 701,022 | 10.50 | 10.56 | 10.45 |
| 08/09/2026 | 10.51 | (0.04) | (0.38 %) | 297,231 | 3,156,291 | 10.55 | 10.78 | 10.49 |
| 07/09/2026 | 10.55 | (0.08) | (0.75 %) | 132,396 | 1,397,522 | 10.63 | 10.65 | 10.48 |
| 06/09/2026 | 10.63 | 0.16 | 1.53 % | 122,065 | 1,289,523 | 10.46 | 10.65 | 10.46 |
Call Request