Naqi Water Co.

NAQI Chart TASI
2282
58.10
(0.95) (1.61 %)

Explore with

2282 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 58.10 (0.95) (1.61 %) 11,702 684,616 59.05 59.05 58.10
13/09/2026 59.05 0.20 0.34 % 26,804 1,571,215 58.80 59.20 58.15
10/09/2026 58.85 (1.35) (2.24 %) 33,351 1,983,326 60.00 60.05 58.85
09/09/2026 60.20 0.20 0.33 % 93,081 5,624,172 59.90 61.00 59.80
08/09/2026 60.00 0.20 0.33 % 110,060 6,618,409 59.90 60.65 59.50
07/09/2026 59.80 2.85 5.00 % 186,391 10,919,146 57.00 59.80 56.95
06/09/2026 56.95 0.85 1.52 % 43,423 2,476,777 56.05 57.80 56.00
Call Request