المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | - | 42.02 | 42.02 |
| المكافآت (مليون درهم) | 40.00 | 47.98 | 87.98 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | - | 38.02 | 38.02 |
| الإجمالي | 40.00 | 128.03 | 168.03 |
| ملاحظات | - | 14من كبار التنفيذين |











