المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | - | 17.97 | 17.97 |
| المكافآت (مليون درهم) | 32.10 | 7.11 | 39.21 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | - | - | - |
| الإجمالي | 32.10 | 25.08 | 57.18 |
| ملاحظات | - | 11 من كبار التنفيذيين، تتعلق تفاصيل المكافأة بمكافآت 2024 المدفوعة في عام 2025. |


