المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | - | 24.94 | 24.94 |
| المكافآت (مليون درهم) | 5.94 | 6.22 | 12.16 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | - | 5.71 | 5.71 |
| الإجمالي | 5.94 | 36.86 | 42.80 |
| ملاحظات | مكافاة أعضاء المجلس عن العام 2025 | 15 من كبار التنفيذين |

