المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | - | 6.25 | 6.25 |
| المكافآت (مليون درهم) | 200.00 | - | 200.00 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | - | - | - |
| الإجمالي | 200.00 | 6.25 | 206.25 |
| ملاحظات | - | رواتب وبدلات عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي |




