المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| المكافآت (مليون درهم) | 1.75 | 3.42 | 5.17 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| الإجمالي | 1.90 | 3.42 | 5.32 |
| ملاحظات | مكافآت مجلس الإدارة لعام 2025، المزايا الأخرى عبارة عن بـدل حضـور اجتماعـات لجـان مجلـس الإدارة. | 2 من كبار التنفيذيين |







