المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 8.07 | 8.07 |
| المكافآت (مليون درهم) | 1.90 | 4.26 | 6.16 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| الإجمالي | 2.79 | 12.33 | 15.12 |
| ملاحظات | المزايا الأخرى عبارة عن بدلات لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس | 5 من كبار التنفيذيين |



