المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| المكافآت (مليون درهم) | 39.50 | 0.00 | 39.50 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| الإجمالي | 39.50 | - | 39.50 |
| ملاحظات | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 | - |




