المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 11.33 | 11.33 |
| المكافآت (مليون درهم) | 2.70 | 2.06 | 4.76 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.58 | 13.39 | 13.97 |
| الإجمالي | 3.28 | 26.78 | 30.06 |
| ملاحظات | المزايا الأخرى عبارة عن بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس | 9 من كبار التنفيذيين، المزايا الأخرى عبارة عن اي مكافأت أو مزايا عينية / نقدية للعام 2025 أو تستحق مستقبلا. |








