المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | - | 4.49 | 4.49 |
| المكافآت (مليون درهم) | 3.90 | 2.72 | 6.62 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.41 | - | 0.41 |
| الإجمالي | 4.31 | 7.21 | 11.52 |
| ملاحظات | المزايا الاخري عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدلات حضو اللجان المنبثقة عن المجلس | 3 من كبار التنفيذيين |





