المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 25.38 | 25.38 |
| المكافآت (مليون درهم) | 9.90 | 51.17 | 61.07 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| الإجمالي | 11.35 | 76.55 | 87.90 |
| ملاحظات | المزايا الاخري عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس | 6 من كبار التنفيذين، والمكافأت تتضمن 36 مليون درهم لعضو مجلس الادارة المنتدب "محمد العبار" |




