المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 82.87 | 82.87 |
| المكافآت (مليون درهم) | 14.20 | 0.00 | 14.20 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| الإجمالي | 14.20 | 82.87 | 97.07 |
| ملاحظات | مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025. | 17 من كبار التنفيذيين |

