المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 14.81 | 14.81 |
| المكافآت (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| الإجمالي | - | 14.81 | 14.81 |
| ملاحظات | تنازل أعضاء مجلس الإدارة جميعهم بما فيهم أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن جميع بدلات الحضور لجلسات المجلس او اللجان المنبثقة عنه ولم يتم صرف أية بدلات لهم. | 6 من كبار التنفيذيين |



