المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 11.44 | 11.44 |
| المكافآت (مليون درهم) | 8.55 | 10.40 | 18.95 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.00 | 0.00 | - |
| الإجمالي | 8.55 | 21.84 | 30.39 |
| ملاحظات | لا يوجد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه | 6 من كبار التنفيذيين |






