| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون درهم) | 0.00 | 6.97 | 6.97 |
| المكافآت (مليون درهم) | 9.35 | 12.57 | 21.92 |
| المزايا الأخرى (مليون درهم) | 0.63 | 1.92 | 2.55 |
| الإجمالي | 9.98 | 21.46 | 31.44 |
| ملاحظات | المكافآت عبارة عن اتعاب أعضاء مجلس ادارة الشركة نظرا للجهود المبذولة والمزايا الأخرى عبارة عن بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي سيتقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025. | 9 من كبار التنفيذيين، المزايا الأخرى، مكافآت أخرى أومزايا نقدية/عينية للعام 2025. |

