المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون ريال) | - | - | - |
| المكافآت (مليون ريال) | 0.36 | - | 0.36 |
| المزايا الأخرى (مليون ريال) | 0.11 | - | 0.11 |
| الإجمالي | 0.47 | - | 0.47 |
| ملاحظات | المزايا الأخرى عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس | - |
