المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون ريال) | - | 2.14 | 2.14 |
| المكافآت (مليون ريال) | 1.63 | 0.47 | 2.10 |
| المزايا الأخرى (مليون ريال) | 0.44 | 0.77 | 1.21 |
| الإجمالي | 2.07 | 3.38 | 5.45 |
| ملاحظات | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل المديرين التنفيذيين و المدير التنفيذي و المدير المالي | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل المديرين التنفيذيين و المدير التنفيذي و المدير المالي |




