المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون ريال) | - | - | - |
| المكافآت (مليون ريال) | 4.46 | 17.61 | 22.07 |
| المزايا الأخرى (مليون ريال) | - | - | - |
| الإجمالي | 4.46 | 17.61 | 22.07 |
| ملاحظات | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل المديرين التنفيذيين و المدير التنفيذي و المدير المالي | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل المديرين التنفيذيين و المدير التنفيذي و المدير المالي |
