| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون ريال) | - | - | - |
| المكافآت (مليون ريال) | 0.02 | - | 0.02 |
| المزايا الأخرى (مليون ريال) | - | - | - |
| الإجمالي | 0.02 | - | 0.02 |
| ملاحظات | المزايا الأخرى عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس | - |
