المديرون التنفيذيون
| التفاصيل | أعضاء مجلس الإدارة | المديرون التنفيذيون | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرواتب (مليون ريال) | - | 5.28 | 5.28 |
| المكافآت (مليون ريال) | 3.80 | 14.26 | 18.06 |
| المزايا الأخرى (مليون ريال) | 0.23 | 3.29 | 3.52 |
| الإجمالي | 4.03 | 22.82 | 26.85 |
| ملاحظات | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل خمسة مديرين تنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي و المدير المالي | مكافآت كبار التنفيذيين تشمل خمسة مديرين تنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي و المدير المالي |
