4050
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 44.60 | (1.02) | (2.24 %) | 192,856 | 8,690,341 | 45.62 | 45.62 | 44.52 |
| 13/09/2026 | 45.62 | 1.50 | 3.40 % | 433,008 | 19,296,660 | 43.90 | 46.00 | 42.70 |
| 10/09/2026 | 44.12 | (0.70) | (1.56 %) | 131,087 | 5,839,579 | 44.80 | 44.92 | 44.10 |
| 09/09/2026 | 44.82 | (0.78) | (1.71 %) | 163,312 | 7,356,280 | 45.50 | 45.50 | 44.60 |
| 08/09/2026 | 45.60 | 0.10 | 0.22 % | 366,682 | 16,695,933 | 45.50 | 45.92 | 45.10 |
| 07/09/2026 | 45.50 | 0.80 | 1.79 % | 664,355 | 29,856,064 | 44.74 | 45.64 | 44.36 |
| 06/09/2026 | 44.70 | 1.30 | 3.00 % | 546,529 | 24,159,118 | 43.62 | 44.88 | 43.30 |
Call Request