4050
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 40.10 | (0.76) | (1.86 %) | 59,390 | 2,411,344 | 41.40 | 41.40 | 40.10 |
| 06/10/2026 | 40.86 | (0.14) | (0.34 %) | 155,768 | 6,375,643 | 41.34 | 41.44 | 40.44 |
| 05/10/2026 | 41.00 | 1.22 | 3.07 % | 89,841 | 3,634,504 | 39.80 | 41.10 | 39.30 |
| 04/10/2026 | 39.78 | 0.18 | 0.45 % | 64,568 | 2,574,171 | 39.98 | 40.18 | 39.60 |
| 01/10/2026 | 39.60 | (0.60) | (1.49 %) | 87,521 | 3,471,856 | 40.20 | 40.20 | 39.40 |
| 30/09/2026 | 40.20 | (0.14) | (0.35 %) | 65,891 | 2,655,037 | 40.36 | 40.64 | 39.90 |
| 29/09/2026 | 40.34 | (0.44) | (1.08 %) | 54,182 | 2,189,700 | 40.78 | 40.88 | 39.90 |
| 28/09/2026 | 40.78 | (0.30) | (0.73 %) | 63,774 | 2,608,139 | 41.08 | 41.14 | 40.66 |
Call Request