8010
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 93.85 | (0.15) | (0.16 %) | 458,900 | 42,678,970 | 93.85 | 94.60 | 91.80 |
| 14/09/2026 | 94.00 | 1.25 | 1.35 % | 480,912 | 45,270,855 | 93.30 | 94.60 | 93.10 |
| 13/09/2026 | 92.75 | (0.95) | (1.01 %) | 298,747 | 27,891,717 | 92.30 | 94.60 | 92.10 |
| 10/09/2026 | 93.70 | 4.25 | 4.75 % | 1,256,306 | 117,935,243 | 89.90 | 96.50 | 89.80 |
| 09/09/2026 | 89.45 | (0.85) | (0.94 %) | 221,974 | 19,854,227 | 90.30 | 90.50 | 88.65 |
| 08/09/2026 | 90.30 | (0.20) | (0.22 %) | 313,006 | 28,225,892 | 89.90 | 90.60 | 89.55 |
| 07/09/2026 | 90.50 | (0.20) | (0.22 %) | 273,182 | 24,526,082 | 90.75 | 91.20 | 88.40 |
| 06/09/2026 | 90.70 | 0.05 | 0.05 % | 141,402 | 12,865,269 | 90.40 | 92.35 | 90.40 |
Call Request