Tourism Enterprise Co.

TECO Chart TASI
4170
13.10
(0.37) (2.75 %)

Explore with

4170 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
15/09/2026 13.10 (0.37) (2.75 %) 203,042 2,681,120 13.44 13.50 13.03
14/09/2026 13.47 (0.24) (1.75 %) 107,138 1,446,637 13.66 13.70 13.44
13/09/2026 13.71 (0.34) (2.42 %) 208,022 2,867,915 14.00 14.00 13.61
10/09/2026 14.05 (0.04) (0.28 %) 99,200 1,391,974 14.09 14.10 14.00
09/09/2026 14.09 (0.01) (0.07 %) 71,553 1,009,116 14.13 14.19 14.00
08/09/2026 14.10 (0.02) (0.14 %) 56,168 795,231 14.13 14.22 14.10
07/09/2026 14.12 (0.15) (1.05 %) 168,896 2,397,413 14.29 14.35 14.00
06/09/2026 14.27 0.02 0.14 % 103,087 1,474,105 14.25 14.39 14.25
Call Request