Arabian Food and Dairy Factories Co.

FADECO Chart NOMU
9536
35.00
2.70 8.36 %
9536 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 35.00 2.70 8.36 % 1,241 42,389 34.00 35.00 34.00
06/10/2026 32.30 0.00 0.00 % 1 34 32.30 32.30 32.30
05/10/2026 32.30 0.00 0.00 % 52 1,761 32.30 32.30 32.30
04/10/2026 32.30 (0.20) (0.62 %) 200 6,462 32.30 32.30 32.30
01/10/2026 32.50 0.00 0.00 % 1 35 32.50 32.50 32.50
30/09/2026 32.50 0.00 0.00 % 878 28,551 32.52 32.52 32.50
29/09/2026 32.50 (1.70) (4.97 %) 620 20,171 32.50 32.60 32.50
28/09/2026 34.20 1.70 5.23 % 83 2,839 34.20 34.20 34.20
Call Request