Horizon Food Co.

HORIZON FOOD Chart NOMU
9564
35.02
(0.10) (0.28 %)
9564 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 35.02 (0.10) (0.28 %) 312 10,937 35.02 35.04 35.02
06/10/2026 35.12 (0.02) (0.06 %) 345 12,117 35.14 35.14 35.10
04/10/2026 35.14 0.00 0.00 % 116 4,087 35.14 35.14 35.14
01/10/2026 35.14 0.14 0.40 % 717 25,465 36.00 36.00 35.10
30/09/2026 35.00 (0.78) (2.18 %) 308 10,775 35.00 35.00 34.98
28/09/2026 35.78 (0.92) (2.51 %) 103 3,685 35.78 35.78 35.78
Call Request