MOBI Industry Co.

MOBI INDUSTRY Chart NOMU
9517
14.65
(0.03) (0.20 %)
9517 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 14.65 (0.03) (0.20 %) 12,679 185,192 14.78 14.78 14.40
06/10/2026 14.68 0.58 4.11 % 7,393 103,593 13.60 14.68 13.60
05/10/2026 14.10 (0.18) (1.26 %) 5,570 77,897 13.99 14.10 13.99
04/10/2026 14.28 0.35 2.51 % 17,935 250,764 13.90 14.72 13.50
01/10/2026 13.93 1.15 9.00 % 36,416 480,296 12.98 13.96 12.98
30/09/2026 12.78 0.55 4.50 % 35,740 449,821 12.22 12.95 12.22
29/09/2026 12.23 0.38 3.21 % 11,286 137,331 12.22 12.24 12.00
28/09/2026 11.85 0.63 5.61 % 2,738 31,978 12.00 12.25 11.44
Call Request