Rimath Hospitality Co.

RIMATH Chart NOMU
9579
27.58
1.00 3.76 %
9579 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 27.58 1.00 3.76 % 4,017 112,202 27.00 28.88 27.00
06/10/2026 26.58 0.66 2.55 % 3,413 89,104 25.60 26.60 25.60
05/10/2026 25.92 0.02 0.08 % 12,461 320,252 24.88 25.92 24.83
04/10/2026 25.90 1.55 6.37 % 7,858 198,615 24.90 25.90 24.60
01/10/2026 24.35 0.05 0.21 % 979 23,887 24.60 24.60 24.35
30/09/2026 24.30 1.00 4.29 % 4,924 119,567 23.90 24.89 23.70
29/09/2026 23.30 0.30 1.30 % 4,021 92,254 22.70 23.43 22.52
28/09/2026 23.00 0.10 0.44 % 4,459 102,316 22.60 24.48 22.03
Call Request