8160
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 8.02 | (0.03) | (0.37 %) | 59,693 | 480,711 | 8.08 | 8.15 | 7.99 |
| 06/10/2026 | 8.05 | 0.04 | 0.50 % | 81,602 | 654,922 | 8.01 | 8.10 | 7.90 |
| 05/10/2026 | 8.01 | (0.02) | (0.25 %) | 32,951 | 262,401 | 8.04 | 8.04 | 7.88 |
| 04/10/2026 | 8.03 | 0.03 | 0.38 % | 87,800 | 700,670 | 8.00 | 8.06 | 7.91 |
| 01/10/2026 | 8.00 | (0.09) | (1.11 %) | 82,012 | 651,418 | 7.99 | 8.03 | 7.90 |
| 30/09/2026 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % | 190,885 | 1,523,187 | 8.02 | 8.09 | 7.84 |
| 29/09/2026 | 8.07 | 0.01 | 0.12 % | 102,472 | 821,611 | 8.10 | 8.10 | 8.00 |
| 28/09/2026 | 8.06 | (0.11) | (1.35 %) | 59,137 | 477,118 | 8.19 | 8.19 | 8.03 |
| 27/09/2026 | 8.17 | 0.13 | 1.62 % | 34,290 | 277,436 | 8.04 | 8.18 | 7.99 |
Call Request