Alamar Foods Co.

ALAMAR Chart TASI
6014
40.90
(0.10) (0.24 %)

Explore with

6014 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 40.90 (0.10) (0.24 %) 28,833 1,184,426 40.94 41.34 40.76
13/09/2026 41.00 (0.76) (1.82 %) 58,661 2,419,194 41.10 41.74 40.98
10/09/2026 41.76 (0.56) (1.32 %) 31,428 1,319,838 42.28 42.30 41.74
09/09/2026 42.32 0.30 0.71 % 27,942 1,179,797 41.94 42.54 41.94
08/09/2026 42.02 (0.30) (0.71 %) 29,291 1,232,501 42.00 42.30 41.92
07/09/2026 42.32 (0.50) (1.17 %) 33,013 1,397,072 42.90 42.96 42.00
06/09/2026 42.82 (0.14) (0.33 %) 30,894 1,318,206 42.70 42.96 42.52
Call Request