2320
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 54.90 | (0.95) | (1.70 %) | 194,378 | 10,721,173 | 55.90 | 56.05 | 54.70 |
| 06/10/2026 | 55.85 | 0.80 | 1.45 % | 204,452 | 11,321,910 | 55.50 | 55.90 | 54.40 |
| 05/10/2026 | 55.05 | (0.40) | (0.72 %) | 299,177 | 16,530,298 | 55.50 | 55.65 | 54.60 |
| 04/10/2026 | 55.45 | 0.95 | 1.74 % | 145,036 | 7,990,329 | 54.90 | 55.45 | 54.60 |
| 01/10/2026 | 54.50 | 0.25 | 0.46 % | 189,645 | 10,260,567 | 54.35 | 54.50 | 53.80 |
| 30/09/2026 | 54.25 | (0.15) | (0.28 %) | 246,776 | 13,510,411 | 54.40 | 55.40 | 54.20 |
| 29/09/2026 | 54.40 | (2.10) | (3.72 %) | 634,296 | 35,115,677 | 56.50 | 56.65 | 54.25 |
| 28/09/2026 | 56.50 | (1.80) | (3.09 %) | 406,239 | 23,248,440 | 58.40 | 58.75 | 56.25 |
| 27/09/2026 | 58.30 | 0.35 | 0.60 % | 131,912 | 7,627,747 | 57.95 | 58.40 | 57.30 |
Call Request