4200
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 118.90 | (1.40) | (1.16 %) | 128,690 | 15,378,524 | 120.40 | 120.90 | 118.50 |
| 06/10/2026 | 120.30 | 1.00 | 0.84 % | 169,994 | 20,388,085 | 119.50 | 120.50 | 118.80 |
| 05/10/2026 | 119.30 | 1.50 | 1.27 % | 131,430 | 15,538,503 | 117.80 | 119.30 | 116.10 |
| 04/10/2026 | 117.80 | 0.90 | 0.77 % | 136,878 | 16,052,453 | 118.30 | 118.70 | 116.60 |
| 01/10/2026 | 116.90 | (0.40) | (0.34 %) | 115,197 | 13,466,448 | 117.30 | 118.50 | 116.10 |
| 30/09/2026 | 117.30 | 0.00 | 0.00 % | 167,518 | 19,681,331 | 117.30 | 118.10 | 117.20 |
| 29/09/2026 | 117.30 | (1.50) | (1.26 %) | 214,933 | 25,456,984 | 118.50 | 119.80 | 116.70 |
| 28/09/2026 | 118.80 | (1.00) | (0.83 %) | 175,936 | 20,948,786 | 119.00 | 120.20 | 118.60 |
| 27/09/2026 | 119.80 | (2.10) | (1.72 %) | 190,890 | 22,947,179 | 121.00 | 121.70 | 119.30 |
Call Request