4007
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 22.74 | (0.18) | (0.79 %) | 84,680 | 1,925,368 | 22.95 | 22.95 | 22.67 |
| 06/10/2026 | 22.92 | 0.31 | 1.37 % | 145,931 | 3,322,289 | 22.61 | 22.95 | 22.50 |
| 05/10/2026 | 22.61 | 0.01 | 0.04 % | 124,835 | 2,801,434 | 22.61 | 22.63 | 22.28 |
| 04/10/2026 | 22.60 | 0.15 | 0.67 % | 81,764 | 1,845,468 | 22.45 | 22.74 | 22.44 |
| 01/10/2026 | 22.45 | 0.15 | 0.67 % | 112,149 | 2,503,611 | 22.34 | 22.45 | 22.20 |
| 30/09/2026 | 22.30 | (0.18) | (0.80 %) | 265,420 | 5,966,243 | 22.54 | 22.63 | 22.29 |
| 29/09/2026 | 22.48 | (0.30) | (1.32 %) | 191,435 | 4,317,968 | 22.79 | 22.79 | 22.37 |
| 28/09/2026 | 22.78 | (0.21) | (0.91 %) | 62,547 | 1,427,640 | 22.90 | 23.00 | 22.73 |
| 27/09/2026 | 22.99 | 0.20 | 0.88 % | 96,686 | 2,209,587 | 22.70 | 23.36 | 22.70 |
Call Request