Al-Jouf Agricultural Development Co.

ALJOUF Chart TASI
6070
37.52
0.32 0.86 %

Explore with

6070 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 37.52 0.32 0.86 % 68,184 2,571,435 37.20 38.10 37.18
06/10/2026 37.20 0.10 0.27 % 54,128 2,010,820 37.10 37.40 36.90
05/10/2026 37.10 0.00 0.00 % 52,979 1,965,359 36.50 37.40 36.50
04/10/2026 37.10 0.24 0.65 % 35,048 1,296,031 36.92 37.30 36.54
01/10/2026 36.86 0.76 2.11 % 125,303 4,635,709 36.00 37.68 36.00
30/09/2026 36.10 0.04 0.11 % 53,033 1,926,895 36.38 36.86 36.04
29/09/2026 36.06 (0.58) (1.58 %) 58,262 2,111,853 36.50 36.50 36.06
28/09/2026 36.64 (0.26) (0.70 %) 19,887 726,742 36.96 36.96 36.12
27/09/2026 36.90 0.10 0.27 % 19,929 735,182 36.86 37.14 36.72
Call Request