4700
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 4.61 | (0.02) | (0.43 %) | 28,103 | 129,089 | 4.63 | 4.63 | 4.59 |
| 06/10/2026 | 4.63 | 0.01 | 0.22 % | 21,444 | 98,919 | 4.62 | 4.63 | 4.56 |
| 05/10/2026 | 4.62 | 0.01 | 0.22 % | 17,888 | 82,604 | 4.63 | 4.64 | 4.55 |
| 04/10/2026 | 4.61 | 0.02 | 0.44 % | 6,835 | 31,390 | 4.59 | 4.63 | 4.59 |
| 01/10/2026 | 4.59 | (0.02) | (0.43 %) | 5,279 | 24,249 | 4.59 | 4.62 | 4.58 |
| 30/09/2026 | 4.61 | (0.02) | (0.43 %) | 2,774 | 12,809 | 4.63 | 4.64 | 4.60 |
| 29/09/2026 | 4.63 | (0.03) | (0.64 %) | 6,569 | 30,475 | 4.66 | 4.67 | 4.62 |
| 28/09/2026 | 4.66 | 0.01 | 0.22 % | 13,093 | 60,892 | 4.66 | 4.67 | 4.64 |
Call Request