8070
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 12.14 | (0.08) | (0.65 %) | 44,883 | 545,589 | 12.11 | 12.27 | 12.06 |
| 06/10/2026 | 12.22 | 0.16 | 1.33 % | 97,705 | 1,190,830 | 12.04 | 12.27 | 12.00 |
| 05/10/2026 | 12.06 | 0.23 | 1.94 % | 109,716 | 1,315,266 | 11.79 | 12.14 | 11.79 |
| 04/10/2026 | 11.83 | (0.02) | (0.17 %) | 100,831 | 1,195,391 | 11.81 | 12.11 | 11.77 |
| 01/10/2026 | 11.85 | (0.16) | (1.33 %) | 249,679 | 3,019,288 | 12.50 | 12.50 | 11.85 |
| 30/09/2026 | 12.01 | 0.01 | 0.08 % | 139,294 | 1,674,646 | 12.00 | 12.14 | 11.91 |
| 29/09/2026 | 12.00 | 0.05 | 0.42 % | 191,115 | 2,279,126 | 12.00 | 12.07 | 11.81 |
| 28/09/2026 | 11.95 | 0.00 | 0.00 % | 62,574 | 750,620 | 11.90 | 12.07 | 11.90 |
| 27/09/2026 | 11.95 | 0.08 | 0.67 % | 168,457 | 1,997,094 | 11.87 | 11.96 | 11.72 |
Call Request