2001
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 25.84 | (0.62) | (2.34 %) | 104,512 | 2,748,983 | 26.60 | 26.88 | 25.84 |
| 06/10/2026 | 26.46 | 0.46 | 1.77 % | 96,752 | 2,544,872 | 25.98 | 26.70 | 25.98 |
| 05/10/2026 | 26.00 | 0.58 | 2.28 % | 153,710 | 3,967,719 | 25.40 | 26.26 | 25.32 |
| 04/10/2026 | 25.42 | 0.42 | 1.68 % | 163,203 | 4,164,742 | 25.10 | 25.82 | 25.10 |
| 01/10/2026 | 25.00 | (2.62) | (9.49 %) | 308,222 | 8,098,930 | 28.10 | 28.10 | 24.98 |
| 30/09/2026 | 27.62 | 0.12 | 0.44 % | 324,669 | 9,122,271 | 27.50 | 28.72 | 27.48 |
| 29/09/2026 | 27.50 | 0.10 | 0.36 % | 211,820 | 5,861,853 | 27.64 | 28.20 | 27.40 |
| 28/09/2026 | 27.40 | 0.08 | 0.29 % | 186,600 | 5,158,694 | 27.66 | 28.26 | 27.34 |
| 27/09/2026 | 27.32 | 0.70 | 2.63 % | 197,173 | 5,332,828 | 27.00 | 27.54 | 26.30 |
Call Request