4017
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 34.72 | (0.08) | (0.23 %) | 20,004 | 695,678 | 34.84 | 35.00 | 34.60 |
| 06/10/2026 | 34.80 | (0.40) | (1.14 %) | 41,454 | 1,454,117 | 35.24 | 35.44 | 34.80 |
| 05/10/2026 | 35.20 | 0.00 | 0.00 % | 23,644 | 828,248 | 34.84 | 35.46 | 34.70 |
| 04/10/2026 | 35.20 | 0.80 | 2.33 % | 32,764 | 1,141,802 | 34.42 | 35.20 | 34.42 |
| 01/10/2026 | 34.40 | (0.46) | (1.32 %) | 41,550 | 1,434,801 | 34.86 | 34.98 | 34.38 |
| 30/09/2026 | 34.86 | (0.76) | (2.13 %) | 37,027 | 1,300,121 | 35.62 | 35.70 | 34.86 |
| 29/09/2026 | 35.62 | (0.58) | (1.60 %) | 47,925 | 1,722,246 | 36.04 | 36.30 | 35.10 |
| 28/09/2026 | 36.20 | (0.18) | (0.49 %) | 26,161 | 950,064 | 36.00 | 36.68 | 36.00 |
| 27/09/2026 | 36.38 | (0.10) | (0.27 %) | 42,952 | 1,556,031 | 36.34 | 36.48 | 36.00 |
Call Request