4006
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 10.52 | (0.02) | (0.19 %) | 60,253 | 635,820 | 10.54 | 10.61 | 10.46 |
| 06/10/2026 | 10.54 | 0.13 | 1.25 % | 97,911 | 1,032,262 | 10.42 | 10.65 | 10.31 |
| 05/10/2026 | 10.41 | (0.05) | (0.48 %) | 56,406 | 585,354 | 10.50 | 10.50 | 10.27 |
| 04/10/2026 | 10.46 | 0.03 | 0.29 % | 40,687 | 428,110 | 10.43 | 10.60 | 10.43 |
| 01/10/2026 | 10.43 | 0.00 | 0.00 % | 42,439 | 442,606 | 10.41 | 10.50 | 10.37 |
| 30/09/2026 | 10.43 | (0.16) | (1.51 %) | 39,426 | 415,626 | 10.55 | 10.66 | 10.43 |
| 29/09/2026 | 10.59 | (0.19) | (1.76 %) | 54,668 | 584,106 | 10.78 | 10.81 | 10.52 |
| 28/09/2026 | 10.78 | (0.08) | (0.74 %) | 55,217 | 596,583 | 10.86 | 10.89 | 10.77 |
| 27/09/2026 | 10.86 | 0.06 | 0.56 % | 30,278 | 326,429 | 10.76 | 10.88 | 10.70 |
Call Request