4180
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 2.19 | (0.02) | (0.90 %) | 948,355 | 2,091,589 | 2.21 | 2.24 | 2.19 |
| 06/10/2026 | 2.21 | 0.02 | 0.91 % | 364,611 | 802,223 | 2.19 | 2.22 | 2.19 |
| 05/10/2026 | 2.19 | 0.02 | 0.92 % | 327,928 | 714,074 | 2.17 | 2.20 | 2.16 |
| 04/10/2026 | 2.17 | 0.00 | 0.00 % | 323,285 | 703,361 | 2.17 | 2.19 | 2.16 |
| 01/10/2026 | 2.17 | 0.01 | 0.46 % | 377,506 | 815,959 | 2.16 | 2.18 | 2.15 |
| 30/09/2026 | 2.16 | (0.03) | (1.37 %) | 399,963 | 870,763 | 2.19 | 2.20 | 2.16 |
| 29/09/2026 | 2.19 | (0.03) | (1.35 %) | 546,173 | 1,197,481 | 2.22 | 2.22 | 2.17 |
| 28/09/2026 | 2.22 | (0.01) | (0.45 %) | 274,759 | 612,599 | 2.23 | 2.25 | 2.22 |
| 27/09/2026 | 2.23 | (0.02) | (0.89 %) | 161,649 | 361,144 | 2.25 | 2.25 | 2.22 |
Call Request