Herfy Food Services Co.

HERFY FOODS Chart TASI
6002
14.07
0.15 1.08 %

Explore with

6002 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 14.07 0.15 1.08 % 73,066 1,026,852 13.92 14.20 13.90
06/10/2026 13.92 0.11 0.80 % 210,709 2,931,866 13.81 14.15 13.73
05/10/2026 13.81 0.13 0.95 % 156,686 2,150,543 13.99 13.99 13.50
04/10/2026 13.68 0.22 1.63 % 381,139 5,130,861 13.33 14.26 13.23
01/10/2026 13.46 (0.24) (1.75 %) 77,232 1,034,591 13.62 13.80 13.28
30/09/2026 13.70 (0.18) (1.30 %) 122,976 1,686,147 13.82 13.93 13.50
29/09/2026 13.88 (0.25) (1.77 %) 100,185 1,397,031 14.06 14.23 13.80
28/09/2026 14.13 (0.15) (1.05 %) 16,643 235,702 14.14 14.40 14.10
27/09/2026 14.28 (0.06) (0.42 %) 46,899 669,092 14.40 14.47 14.10
Call Request