8020
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 8.94 | (0.06) | (0.67 %) | 101,065 | 906,225 | 9.25 | 9.25 | 8.88 |
| 06/10/2026 | 9.00 | 0.20 | 2.27 % | 180,895 | 1,615,740 | 8.84 | 9.05 | 8.72 |
| 05/10/2026 | 8.80 | 0.04 | 0.46 % | 82,273 | 720,110 | 8.75 | 8.80 | 8.66 |
| 04/10/2026 | 8.76 | 0.10 | 1.15 % | 36,210 | 315,551 | 8.66 | 8.77 | 8.61 |
| 01/10/2026 | 8.66 | (0.06) | (0.69 %) | 99,316 | 857,590 | 8.71 | 8.74 | 8.56 |
| 30/09/2026 | 8.72 | 0.04 | 0.46 % | 89,447 | 778,799 | 8.79 | 8.79 | 8.63 |
| 29/09/2026 | 8.68 | (0.22) | (2.47 %) | 151,410 | 1,330,724 | 8.92 | 8.92 | 8.67 |
| 28/09/2026 | 8.90 | (0.11) | (1.22 %) | 110,157 | 986,448 | 9.14 | 9.14 | 8.86 |
| 27/09/2026 | 9.01 | (0.02) | (0.22 %) | 78,223 | 706,136 | 9.11 | 9.14 | 8.91 |
Call Request