4100
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 77.75 | (1.15) | (1.46 %) | 83,238 | 6,533,445 | 78.10 | 79.35 | 77.75 |
| 06/10/2026 | 78.90 | 1.85 | 2.40 % | 171,408 | 13,274,730 | 77.05 | 79.25 | 76.10 |
| 05/10/2026 | 77.05 | (0.50) | (0.64 %) | 154,043 | 11,936,584 | 78.15 | 78.25 | 76.80 |
| 04/10/2026 | 77.55 | 0.85 | 1.11 % | 39,140 | 3,050,180 | 77.00 | 78.45 | 77.00 |
| 01/10/2026 | 76.70 | (0.60) | (0.78 %) | 245,279 | 18,586,149 | 77.15 | 77.30 | 74.40 |
| 30/09/2026 | 77.30 | 0.10 | 0.13 % | 233,866 | 18,065,769 | 77.20 | 77.80 | 76.40 |
| 29/09/2026 | 77.20 | 0.00 | 0.00 % | 117,669 | 9,084,648 | 77.60 | 78.50 | 76.25 |
| 28/09/2026 | 77.20 | 0.95 | 1.25 % | 195,737 | 15,036,614 | 76.30 | 77.55 | 75.70 |
| 27/09/2026 | 76.25 | 0.85 | 1.13 % | 49,808 | 3,778,978 | 75.40 | 76.40 | 75.40 |
Call Request