8030
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 15.61 | (0.21) | (1.33 %) | 440,930 | 6,915,900 | 15.80 | 15.81 | 15.51 |
| 06/10/2026 | 15.82 | 0.16 | 1.02 % | 328,847 | 5,193,375 | 15.79 | 15.89 | 15.62 |
| 05/10/2026 | 15.66 | 0.11 | 0.71 % | 481,795 | 7,569,307 | 15.70 | 15.85 | 15.32 |
| 04/10/2026 | 15.55 | 0.33 | 2.17 % | 372,548 | 5,776,191 | 15.22 | 15.61 | 15.22 |
| 01/10/2026 | 15.22 | (0.25) | (1.62 %) | 272,597 | 4,178,428 | 15.61 | 15.65 | 15.21 |
| 30/09/2026 | 15.47 | 0.06 | 0.39 % | 177,581 | 2,763,101 | 15.41 | 15.65 | 15.41 |
| 29/09/2026 | 15.41 | (0.30) | (1.91 %) | 317,452 | 4,949,231 | 15.77 | 15.80 | 15.41 |
| 28/09/2026 | 15.71 | (0.22) | (1.38 %) | 241,497 | 3,819,944 | 15.92 | 16.02 | 15.69 |
| 27/09/2026 | 15.93 | (0.10) | (0.62 %) | 330,819 | 5,242,825 | 15.90 | 16.02 | 15.67 |
Call Request