Nofoth Food Products Co.

NOFOTH Chart TASI
2288
6.10
(0.01) (0.16 %)

Explore with

2288 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 6.10 (0.01) (0.16 %) 22,259 135,301 6.12 6.12 6.05
13/09/2026 6.11 (0.10) (1.61 %) 104,312 632,088 6.14 6.18 6.00
10/09/2026 6.21 (0.01) (0.16 %) 80,438 499,140 6.23 6.25 6.17
09/09/2026 6.22 (0.01) (0.16 %) 26,470 164,919 6.23 6.26 6.21
08/09/2026 6.23 0.00 0.00 % 76,518 477,169 6.27 6.28 6.20
07/09/2026 6.23 0.04 0.65 % 87,078 540,785 6.28 6.28 6.18
06/09/2026 6.19 0.00 0.00 % 39,629 246,331 6.21 6.25 6.18
Call Request