4008
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 17.18 | (0.34) | (1.94 %) | 42,081 | 724,136 | 17.54 | 17.60 | 17.00 |
| 06/10/2026 | 17.52 | 0.03 | 0.17 % | 38,372 | 671,171 | 17.50 | 17.58 | 17.40 |
| 05/10/2026 | 17.49 | (0.01) | (0.06 %) | 32,595 | 568,722 | 17.52 | 17.60 | 17.31 |
| 04/10/2026 | 17.50 | 0.02 | 0.11 % | 25,293 | 444,529 | 17.52 | 17.75 | 17.48 |
| 01/10/2026 | 17.48 | 0.02 | 0.11 % | 9,213 | 161,272 | 17.31 | 17.59 | 17.31 |
| 30/09/2026 | 17.46 | (0.09) | (0.51 %) | 23,837 | 419,671 | 17.55 | 17.97 | 17.46 |
| 29/09/2026 | 17.55 | (0.12) | (0.68 %) | 48,842 | 859,238 | 17.67 | 17.99 | 17.45 |
| 28/09/2026 | 17.67 | (0.17) | (0.95 %) | 45,533 | 806,800 | 17.91 | 18.18 | 17.02 |
| 27/09/2026 | 17.84 | 0.08 | 0.45 % | 67,278 | 1,201,019 | 17.77 | 18.17 | 17.57 |
Call Request