Saudia Dairy and Foodstuff Co.

SADAFCO Chart TASI
2270
202.70
(1.80) (0.88 %)

Explore with

2270 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
14/09/2026 202.70 (1.80) (0.88 %) 14,518 2,954,854 205.20 205.20 202.50
13/09/2026 204.50 0.00 0.00 % 19,402 3,955,512 204.00 205.00 202.00
10/09/2026 204.50 (0.30) (0.15 %) 7,770 1,586,408 204.80 204.80 203.60
09/09/2026 204.80 0.60 0.29 % 23,105 4,693,851 204.10 204.80 200.00
08/09/2026 204.20 0.50 0.25 % 18,834 3,840,459 203.70 205.40 203.00
07/09/2026 203.70 (4.00) (1.93 %) 47,459 9,739,869 207.70 207.90 203.70
06/09/2026 207.70 0.50 0.24 % 19,075 3,966,800 207.30 210.00 206.80
Call Request